1/6
Oprogramowanie
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Wytrzymałość
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Moc
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
Wyświetlacz
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Sieć
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| NFC | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
Porty i interfejsy
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 170 g |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
Procesor
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Biały |
| Układ | Klasyczny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Kamera
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Makro-fotografia | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Czujniki
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
Nawigacja
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nośnik danych
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Przesyłanie wiadomości
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
Bateria
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Wydajność
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Zrównoważony rozwój
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2251146 |
Subskrypcja
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Multimedia
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Cena brutto
4 158,99 zł
Dostępność
Niedostępny
Magazyn
Magazyn H
Marka / Producent
APP
Waga
0,33 kg
Wysyłka z Magazynu H — zamów więcej produktów z tego magazynu i zapłać tylko 1x za przesyłkę!
Pokaż wszystkie z Magazynu H
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszy!
4 158,99 zł
cena brutto · VAT 23%
Chwilowo niedostępny
Darmowa wysyłka!
Magazyn H
1 koszt wysyłki →
Darmowa wysyłka
Gwarancja
14 dni zwrot
Płatności online