1/6
Oprogramowanie
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Platforma | iOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Wytrzymałość
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
Kamera
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Deep Fusion | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom optyczny | 4x |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Czujniki
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Barometr | Tak |
Wydajność
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Izolacja głosu | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Przycisk kamery | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
Porty i interfejsy
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Sieć
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| AirPlay | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Procesor
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
Wyświetlacz
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
Multimedia
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Głośniki | Stereo |
Bateria
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Nawigacja
| GPS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
Przesyłanie wiadomości
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
Konstrukcja
| Wodoodporny do | 6 m |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Kolor produktu | Biały |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Moc
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Zasilanie USB | Tak |
Nośnik danych
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
Zawartość opakowania
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
Waga i rozmiary
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Waga produktu | 170 g |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
Subskrypcja
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Cena brutto
3 741,99 zł
Dostępność
W magazynie (1 szt.)
Magazyn
Magazyn H
Marka / Producent
APP
Waga
0,33 kg
Wysyłka z Magazynu H — zamów więcej produktów z tego magazynu i zapłać tylko 1x za przesyłkę!
Pokaż wszystkie z Magazynu H
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszy!
3 741,99 zł
cena brutto · VAT 23%
Dostępny (1 szt.)
Darmowa wysyłka!
Magazyn H
1 koszt wysyłki →
Ilość:
Darmowa wysyłka
Gwarancja
14 dni zwrot
Płatności online