Kamera
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in HD |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 5 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/5.0" |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.2" |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 78° |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozmiar piksela trzeciego tylnego aparatu (technologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
Sieć
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Modulacja | 1024-QAM |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Gęstość pikseli | 382 ppi |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED Plus |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Granatowy (marynarski) |
Nawigacja
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
Wydajność
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zawartość opakowania
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
Wytrzymałość
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Czas pracy baterii na cykl | 3120 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
Multimedia
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
Waga i rozmiary
| Wysokość produktu | 161,5 mm |
| Głębokość produktu | 6,9 mm |
| Waga produktu | 179 g |
| Szerokość produktu | 76,8 mm |
Procesor
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,9 GHz |
Nośnik danych
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć użytkownika | 104,7 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
Porty i interfejsy
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Oprogramowanie
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 8.5 |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Platforma | Android |
Czujniki
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Moc
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
Bateria
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
Cena brutto
2 165,99 zł
Dostępność
W magazynie (10 szt.)
Magazyn
Magazyn H
Marka / Producent
SA1
Waga
0,33 kg
Wysyłka z Magazynu H — zamów więcej produktów z tego magazynu i zapłać tylko 1x za przesyłkę!
Pokaż wszystkie z Magazynu H
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszy!
2 165,99 zł
cena brutto · VAT 23%
Dostępny (10 szt.)
Darmowa wysyłka!
Magazyn H
1 koszt wysyłki →
Ilość:
Darmowa wysyłka
Gwarancja
14 dni zwrot
Płatności online