Wymagania systemowe
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS 12.4 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS 13.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2019 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2022 |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iPadOS |
Sieć
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES |
| Wi-Fi | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-SAE |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-AES |
| Technologie mobilnego wydruku | Canon iEasy-PhotoPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Biały |
| Typ ekranu | OLED |
| Przekątna ekranu | 3,61 cm (1.42") |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz | Nie |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 30 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Skanowanie
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Głębokość koloru wyjścia | 8 bit |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
Obsługa papieru
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 13x18 |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 20x25 |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 13x13 |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 10x15 |
| Dopasuj szerokość nośnika | 89 - 215,9 mm |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | B5 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 297 mm |
| Rozmiary kopert | 10 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 7x10 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 8x10 |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier wysokiej rozdzielczości |
Prędkość drukowania
| Technologia druku | Atramentowa |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 9,5 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7,5 s |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 9 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 14 stron/min |
Waga i rozmiary
| Głębokość produktu | 355 mm |
| Wysokość produktu | 168 mm |
| Waga produktu | 5,3 kg |
| Szerokość produktu | 374 mm |
Kopiowanie
| Funkcja n w jednym (N=) | 2 |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Funkcja n w jednym (N=) | 4 |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
Zawartość opakowania
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
Porty i interfejsy
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Złącze USB | USB Typu B |
Moc wejściowa i wyjściowa
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 100 ark. |
Cechy
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Funkcja duplex | Kopia |
| Funkcja duplex | Drukuj |
Faks
| Fax | Nie |
Cena brutto
327,99 zł
Dostępność
W magazynie (25 szt.)
Magazyn
Magazyn H
Marka / Producent
CAN
Waga
7,10 kg
Wysyłka z Magazynu H — zamów więcej produktów z tego magazynu i zapłać tylko 1x za przesyłkę!
Pokaż wszystkie z Magazynu H
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszy!
327,99 zł
cena brutto · VAT 23%
Dostępny (25 szt.)
Darmowa wysyłka!
Magazyn H
1 koszt wysyłki →
Ilość:
Darmowa wysyłka
Gwarancja
14 dni zwrot
Płatności online