1/3
Kamera
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Przednia kamera | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Błysk ekranu | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Oprogramowanie
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
Sieć
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ karty SIM | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| NFC | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| AirPlay | Tak |
Wyświetlacz
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Warunki pracy
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
Procesor
| Producent procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
Zawartość opakowania
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
Nośnik danych
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 477 g |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
Wytrzymałość
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Moc
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Zasilanie USB | Tak |
Procesor neuronowy (NPU)
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Zrównoważony rozwój
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Beryl |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Formaty plików multimedialnych
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Audio
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
Grafika
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Wydajność
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Nie |
| iBeacon | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Barometr | Tak |
Porty i interfejsy
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Ochrona
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
Funkcje telefonu
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
Cechy charakterystyczne marki
| Specyficzne technologie | True Tone |
Cena brutto
1 982,99 zł
Dostępność
W magazynie (30 szt.)
Magazyn
Magazyn H
Marka / Producent
APP
Waga
0,79 kg
Wysyłka z Magazynu H — zamów więcej produktów z tego magazynu i zapłać tylko 1x za przesyłkę!
Pokaż wszystkie z Magazynu H
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszy!
1 982,99 zł
cena brutto · VAT 23%
Dostępny (30 szt.)
Darmowa wysyłka!
Magazyn H
1 koszt wysyłki →
Ilość:
Darmowa wysyłka
Gwarancja
14 dni zwrot
Płatności online