1/9
Oprogramowanie
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Platforma | iPadOS |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Kamera
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
Sieć
| NFC | Nie |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
Wydajność
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
Ochrona
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
Formaty plików multimedialnych
| Formaty kompresji | ProRes |
| Formaty kompresji | HEVC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Wyświetlacz
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Laminated display | Tak |
| Przekątna ekranu | 13" |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Grafika
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Konstrukcja
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor produktu | Fioletowy |
Audio
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Vision |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Zrównoważony rozwój
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Procesor
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | M2 |
| Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
| Producent procesora | Apple |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Koprocesor | Tak |
| Typ procesora | Apple M |
Waga i rozmiary
| Wysokość produktu | 6,1 mm |
| Głębokość produktu | 280,6 mm |
| Głębokość opakowania | 296 mm |
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Wysokość opakowania | 34 mm |
| Szerokość opakowania | 228 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
| Waga produktu | 618 g |
Bateria
| Czas przeglądania (5G) | 9 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 36,59 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Cechy charakterystyczne marki
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Nośnik danych
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
Porty i interfejsy
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zawartość opakowania
| Przewody | USB Type-C |
Moc
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Funkcje telefonu
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
Pamięć
| Pamięć RAM | 8 GB |
Warunki pracy
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Cechy szczególne procesora
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia – ryzyko porażenia prądem. |
| Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
| Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Cena brutto
5 653,99 zł
Dostępność
Niedostępny
Magazyn
Magazyn H
Marka / Producent
APP
Waga
1,24 kg
Wysyłka z Magazynu H — zamów więcej produktów z tego magazynu i zapłać tylko 1x za przesyłkę!
Pokaż wszystkie z Magazynu H
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszy!
5 653,99 zł
cena brutto · VAT 23%
Chwilowo niedostępny
Darmowa wysyłka!
Magazyn H
1 koszt wysyłki →
Darmowa wysyłka
Gwarancja
14 dni zwrot
Płatności online