1/3
Oprogramowanie
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Kamera
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Geotagging | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Błysk ekranu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
Zrównoważony rozwój
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
Wyświetlacz
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Podświetlenie LED | Tak |
Bateria
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Formaty plików multimedialnych
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Nośnik danych
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Nośniki | Flash |
Funkcje telefonu
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
Ochrona
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
Sieć
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Typ karty SIM | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Tak |
Konstrukcja
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor produktu | Żółty |
| Układ | Ciemnopopielaty |
Audio
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Waga i rozmiary
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Waga produktu | 477 g |
Wydajność
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| GPS | Nie |
| Akcelerometr | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
Wytrzymałość
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
Procesor
| Producent procesora | Apple |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
Moc
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Grafika
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Procesor neuronowy (NPU)
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
Zawartość opakowania
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
Cechy charakterystyczne marki
| Specyficzne technologie | True Tone |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Cena brutto
1 982,99 zł
Dostępność
W magazynie (8 szt.)
Magazyn
Magazyn H
Marka / Producent
APP
Waga
0,79 kg
Wysyłka z Magazynu H — zamów więcej produktów z tego magazynu i zapłać tylko 1x za przesyłkę!
Pokaż wszystkie z Magazynu H
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszy!
1 982,99 zł
cena brutto · VAT 23%
Dostępny (8 szt.)
Darmowa wysyłka!
Magazyn H
1 koszt wysyłki →
Ilość:
Darmowa wysyłka
Gwarancja
14 dni zwrot
Płatności online