1/11
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Jaeger Gray |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
Kamera
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera | Tak |
Wyświetlacz
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 100% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS-Level |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Bateria
| Ilość komór baterii | 4 |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 73 Wh |
Grafika
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
Audio
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
Procesor
| L3 cache | 16 MB |
| Cache l2 | 8 MB |
| Producent procesora | AMD |
| Liczba wątków | 16 |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 200 Series |
| Model procesora | 260 |
| Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
Porty i interfejsy
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 FRL |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Nośnik danych
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Pamięć
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 7500 MHz |
Moc
| Obsługiwana moc adaptera AC | 200 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 10 A |
Waga i rozmiary
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Głębokość produktu | 227 mm |
| Szerokość produktu | 311 mm |
| Waga produktu | 1,46 kg |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Klawiatura
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawisz copilot | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
Cena brutto
6 238,99 zł
Dostępność
W magazynie (11 szt.)
Magazyn
Magazyn H
Marka / Producent
ASU
Waga
2,85 kg
Wysyłka z Magazynu H — zamów więcej produktów z tego magazynu i zapłać tylko 1x za przesyłkę!
Pokaż wszystkie z Magazynu H
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszy!
6 238,99 zł
cena brutto · VAT 23%
Dostępny (11 szt.)
Darmowa wysyłka!
Magazyn H
1 koszt wysyłki →
Ilość:
Darmowa wysyłka
Gwarancja
14 dni zwrot
Płatności online