1/10
Oprogramowanie
| Dołączone oprogramowanie | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Oprogramowanie próbne | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 354 mm |
| Waga produktu | 2,2 kg |
| Głębokość produktu | 269 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,57 cm |
Sieć
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
Audio
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Pamięć
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Procesor
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
| Liczba wątków | 16 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Model procesora | 260 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Producent procesora | AMD |
| Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
| Pamięć cache | 24 MB |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 200 Series |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Moc
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 240 W |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 12 A |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Wyświetlacz
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Typ HD | WUXGA |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Czas reakcji | 3 ms |
| Paleta barw | 100% |
| Typ matrycy | IPS-Level |
Grafika
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
Porty i interfejsy
| Wersja HDMI | 2.1 FRL |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB4 | 1 |
Klawiatura
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawisz copilot | Tak |
Bateria
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 4 |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Szary |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Jaeger Gray |
Procesor neuronowy (NPU)
| Wydajność NPU do | 16 TOPs |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | AMD Ryzen AI |
Ochrona
| Ochrona hasłem | Tak |
| Windows Hello | Tak |
Cena brutto
6 108,99 zł
Dostępność
Niedostępny
Magazyn
Magazyn H
Marka / Producent
ASU
Waga
4,13 kg
Wysyłka z Magazynu H — zamów więcej produktów z tego magazynu i zapłać tylko 1x za przesyłkę!
Pokaż wszystkie z Magazynu H
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszy!
6 108,99 zł
cena brutto · VAT 23%
Chwilowo niedostępny
Darmowa wysyłka!
Magazyn H
1 koszt wysyłki →
Darmowa wysyłka
Gwarancja
14 dni zwrot
Płatności online