1/10
Klawiatura
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawisz copilot | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
Pamięć
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Procesor
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 260 |
| Liczba wątków | 16 |
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 200 Series |
| Cache l2 | 8 MB |
| L3 cache | 16 MB |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | SSD |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Audio
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 2,6 kg |
| Głębokość produktu | 283 mm |
| Szerokość produktu | 399 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,89 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,67 cm |
Wyświetlacz
| Typ HD | WUXGA |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 18" |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS-Level |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 3 ms |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 100% |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Porty i interfejsy
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Moc
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 12 A |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 240 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
Sieć
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Jaeger Gray |
Grafika
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 780M |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Procesor neuronowy (NPU)
| Wydajność NPU do | 16 TOPs |
| Całkowita wydajność procesora do | 38 TOPs |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | AMD Ryzen AI |
Ochrona
| Windows Hello | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
Wydajność
| Indeks naprawialności | 9.6 |
Cena brutto
7 148,99 zł
Dostępność
W magazynie (2 szt.)
Magazyn
Magazyn H
Marka / Producent
ASU
Waga
4,91 kg
Wysyłka z Magazynu H — zamów więcej produktów z tego magazynu i zapłać tylko 1x za przesyłkę!
Pokaż wszystkie z Magazynu H
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszy!
7 148,99 zł
cena brutto · VAT 23%
Dostępny (2 szt.)
Darmowa wysyłka!
Magazyn H
1 koszt wysyłki →
Ilość:
Darmowa wysyłka
Gwarancja
14 dni zwrot
Płatności online